レスパイトサービスとは、介護に関する障害者・高齢者の自立を応援し、そのご家族の負担を軽くするお手伝いをさせていただくサービスです。自費負担のサービスになりますが、その分限度額などにとらわれずにご自由にご利用いただけます。お客様が安心してご利用いただけるようアットホームな雰囲気と、多数スタッフによる充実した受け入れ体制でお出迎えします。
介護・支援が必要な全ての方
月曜~日曜 24時間対応可能
ホームヘルプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 単位 | 会員 | 平日 | 日曜・祝日 | 特別料金 |
9:00~18:00 | 1時間 | 会 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 |
非 | 1,700円 | 1,900円 | 2,200円 | ||
18:00~22:00 | 1時間 | 会 | 1,500円 | 1,700円 | 2,100円 |
非 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | ||
22:00~9:00 | 1時間 | 会 | 1,700円 | 1,900円 | 2,500円 |
非 | 2,400円 | 2,900円 | 3,200円 |
外出援助 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 単位 | 会員 | 平日 | 日曜・祝日 | 特別料金 |
9:00~18:00 | 1時間 | 会 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 |
非 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | ||
18:00~22:00 | 1時間 | 会 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
非 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | ||
22:00~9:00 | 1時間 | 会 | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 |
非 | 1,800円 | 2,000円 | 2,100円 | ||
車を使用した場合、移動料金(介護タクシー)が別途かかります。 |
デイサービス | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 会員 | 平日 | 日曜・祝日 | 特別料金 |
9:00~18:00 | 会 | 4,000円 | 4,800円 | 5,400円 |
非 | 5,400円 | 6,000円 | 7,000円 | |
6時間お預かり・1食付き。延長1時間(会)1,000円(非)1,300円 (送迎は介護タクシー料金がかかります。) |
ショートステイ | ||
---|---|---|
時間 | 会員 | 平日 |
24時間 | 会 | 22,000円 |
非 | 28,000円 | |
3食・入浴・介助付き。 (送迎は介護タクシー料金がかかります。) |
1日貸切 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 会員 | 平日 | 日曜・祝日 | 特別料金 |
9:00~18:00 | 会 | 18,000円 | 23,800円 | 28,000円 |
非 | 28,000円 | 33,000円 | 38,000円 | |
(別途、当社送迎車使用の場合は介護タクシー料金がかかります。) |
1泊2日旅行等 | ||
---|---|---|
時間 | 会員 | 平日 |
36時間以内 | 会 | 30,000円 |
非 | 36,000円 | |
運転手又は介助付き。(宿泊費・高速料金・駐車料金等は実費) (別途、当社送迎車使用の場合は介護タクシー料金がかかります。) |